Riparazione Smartphone Tablet Samsung
Può capitare che lo schermo si rompa. Se succede, noi possiamo aiutarti.
Hai bisogno di aiuto ?
Siamo qui per aiutarvi. Presso il nostro laboratorio offriamo un servizio di assistenza completo per la riparazione del tuo smartphone SAMSUNG Galaxy che vi permette di ottenere un servizio tempestivo, professionale, rapido con tutte le garanzie per la risoluzione di ogni vostra problematica.
Costi di sostituzione dello schermo e batteria su SAMSUNG
I prezzi di riparazione riportati nella tabella che segue si applicano solo ai danni dello schermo. Per qualsiasi altro danno su smartphone SAMSUNG, sono previsti costi aggiuntivi.
SAMSUNG Listino valido fino al 30/04/2018 |
Schermo (vetro + lcd) |
Batteria |
Galaxy S8+ (G955) | € 319 | € 79 |
Galaxy S8 (G950) | € 289 | € 79 |
Galaxy S7 Edge (G935) | € 329 | € 69 |
Galaxy S7 (G930) | € 189 | € 69 |
Galaxy S6 Edge+ (G928) | € 279 | € 79 |
Galaxy S6 Edge (G925) | € 269 | € 59 |
Galaxy S6 (G920) | € 189 | € 59 |
Galaxy S5 Neo (G903) | € 159 | € 39 |
Galaxy S5 (G900) | € 159 | € 39 |
Galaxy S4 (i9505) | € 169 | € 39 |
Galaxy S3 (i9300) | € 139 | € 39 |
Galaxy S5 Mini (G800) | € 139 | € 39 |
Galaxy S4 Mini (9195) | € 139 | € 39 |
Galaxy S3 Mini (i8200/i8190) | € 139 | € 39 |
Galaxy A7 2016 (A710) | € 169 | € 79 |
Galaxy A7 (A700) | € 144 | € 69 |
Galaxy A5 2017 (A520) | € 159 | € 69 |
Galaxy A5 2016 (A510) | € 159 | € 69 |
Galaxy A5 2015 (A500) | € 139 | € 49 |
Galaxy A3 2017 (A320) | € 149 | € 69 |
Galaxy A3 2016 (A310) | € 149 | € 49 |
Galaxy A3 (A300) | € 139 | € 44 |
Galaxy J7 2017 (J730) | € 144 | € 74 |
Galaxy J7 2016 (J710) | € 109 | € 49 |
Galaxy J7 (J700) | € 109 | € 49 |
Galaxy J5 2017 (J530) | € 119 | € 74 |
Galaxy J5 2016 (J510) | € 109 | € 44 |
Galaxy J5 (J500) | € 99 | € 44 |
Galaxy J3 2017 (J330) | € 109 | € 74 |
Galaxy J3 2016 (J320) | € 99 | € 54 |
Galaxy J1 2016 (J120) | € 89 | € 39 |
Galaxy Note 8 (N950) | € 339 | € 99 |
Galaxy Note 7 (N930) | € 339 | € 99 |
Galaxy Note Edge (N915) | € 319 | € 89 |
Galaxy Note 4 (N910) | € 189 | € 69 |
Galaxy Note 3 (N9005) | € 189 | € 59 |
Galaxy Note 2 (N7100) | € 199 | € 59 |
Galaxy Note (N7000) | € 199 | € 59 |
Tab S3 9.7 (T825/T820) | € 349 | € 109 |
Tab S2 9.7 2016 (T819) | € 249 | € 69 |
Tab S2 8.0 2016 (T719) | € 214 | € 69 |
Tab S2 9.7 (T815) | € 234 | € 69 |
Tab S2 8.0 (T715) | € 199 | € 69 |
Tab S 10.5 (T805) | € 289 | € 69 |
Tab A 10.1 2016 (T585) | € 164 | € 69 |
Tab A 9.7 (T555) | € 144 | € 69 |
Galaxy Tab 4 (T530/T535) | € 184 | € 89 |
Galaxy Tab 3 (P5200/P5210/P5220) | //// | € 79 |
Galaxy Tab 2 (P5100/P5110) | //// | € 79 |
Galaxy Tab (P7500/P7510) | //// | € 79 |
Quanto tempo ci vorrà? Il servizio presso il nostro centro di assistenza viene completato di norma entro il giorno della consegna del prodotto
Evita i tempi di attesa al telefono e entra in CHAT direttamente con un membro del nostro staff disponibile e competente.
CENTRO ASSISTENZA
Eureka Sistemi Srl
Viale Matteotti 1a rosso (accanto al numero 9 )
50123 Firenze (FI)
Orari di apertura al pubblico:
Lun-Ven (9.30-13.00, 15.00-19.30)
Tutte le riparazioni da noi effettuate rispettano le garanzie di legge. Tutti i marchi appartengono ai relativi proprietari.